標簽:adminname載入花費時間:0.0005040168762207
標簽:productimagelist載入花費時間:0.004072904586792
標簽:arclist載入花費時間:0.0056939125061035
在蘭州這座”兩山夾一河“的城市,黃河上跨立著一座座造型各異的大橋,”一橋飛架南北,天塹變通途“.千百年來,蘭州黃河的橋,影響著蘭州人的生活方式,也改變著人們對城的認識,見證了蘭州經濟社會的發展。
蘭州黃河古來無橋。古代蘭州過河的方式,冬季踏冰,以冰為橋,無冰季節則靠渡船和羊皮筏子。
1372年(明洪武五年),蘭州第一座黃河浮橋”鎮遠橋“在城西始建。此橋每年春季搭起,冬季結冰前拆除,其址三易,由距城七里、十里演變為緊鄰西關。浮橋由24條木船托起,其間連以木梁,鋪以木板,圍以木欄,故為木橋。
蘭州建橋的歷史非常悠久,從木橋到鐵橋由明至清,季節性的黃河浮橋歷經530多年,逐漸不敷使用。20世紀初葉,清政府出銀30余萬兩,由德商在蘭州鎮遠 橋近旁建造一座永久性的橋梁,保固期限80年。1907年簽約,1908年開工,1909年建成。為區別于往日之”木橋“,特將新橋命名為”蘭州黃河鐵橋 “.民國時期的1928年,改稱”中山橋“,此名沿用至今。
如今,蘭州有了一座座千姿百態、造型各異的大橋,蘭州的發展已經超越了黃河北岸的限制,結束了黃河北曾經的”地理死角“、”交通末端“的宿命。橋,不僅溝 通了蘭州的南北兩岸,也擴大了蘭州的版圖和視野,同時人流、物流、資金流、信息流的分流,既是建橋的必然結果,也是進一步激活經濟”存量“,做大城市競爭 力”增量“的快速通道。
| 序號 | 橋名 | 位置 | 橋長(米) | 橋寬(米) | 建成時間 |
| 1 | 八盤峽黃河特大橋 | 蘭州市八盤峽黃河干流 | 877.50 | 蘭青線 | 1975年 |
| 2 | 八盤峽黃河吊橋 | 蘭州市八盤峽黃河干流 | 179 | 6 | 1983年 |
| 3 | 河口南黃河鐵路橋 | 西固區河口黃河干流 | 178.40 | 蘭新線 | 1956年 |
| 4 | 新新城黃河大橋 | 西固區新城黃河干流 | 320 | 19 | 3003年 |
| 5 | 新城黃河大橋 | 西固區新城黃河干流 | 246.27 | 10 | 1959年 |
| 6 | 五〇四成公路鐵路兩用橋 | 西固區柴家臺黃河干流 | 232.61 | 7 | 1959年 |
| 7 | 柴家臺吊橋 | 西固區柴家臺黃河干流 | 175 | 2.50 | 1970年 |
| 8 | 西沙黃河吊橋 | 西固區鐘家河黃河干流 | 320 | 10 | 1974年 |
| 9 | 銀灘黃河大橋 | 七里河崔家灘黃河干流 | 963.48 | 25.50 | 2001年 |
| 10 | 七里河黃河大橋 | 七里河區敦煌路北口黃河干流 | 276.12 | 18.40 | 1958年 |
| 11 | 小西湖黃河大橋 | 七里河區小西湖干流 | 300 | 25.50 | 2003年 |
| 12 | 中山橋 | 城關區白塔山下黃河干流 | 233.50 | 8.36 | 1909年 |
| 13 |
蘭州城關黃河大橋 |
城關區兒童公園北黃河干流 | 307.10 | 21 | 1979年 |
| 14 |
中立黃河吊橋 金雁黃河大橋 |
城關區“平沙落雁”北黃河干流 |
360 410 |
8.50 28 |
1998年 2012年 |
| 15 | 雁灘黃河大橋 | 城關區鹽場堡黃河干流 | 主橋301 | 31 | 2003年 |
| 16 | 天水路黃河大橋 | 天水路北段黃河干流 | 430 | 21.50 | 2002年 |
| 17 | 東崗黃河大橋 | 雁灘東黃河干流 | 450.13 | 21.50 | 2002年 |
| 18 | 楊家灣黃河吊橋 | 蘭州市桑園峽口黃河干流 | 293.47 | 6.50 | 1987年 |
| 19 | 桑園峽包蘭鐵路橋 | 城關區東崗鎮黃河干流 | 221.09 | 包蘭線 | 1956年 |
| 20 | 安平黃河吊橋 | 榆中縣來紫堡鄉黃河干流 | 4.50 | 2001年 | |
| 21 | 桑園子黃河吊橋 | 榆中縣來紫堡鄉黃河干流 | 127.40 | 3.10 | 1980年 |
| 22 | 什川吊橋 | 皋蘭縣什川鄉東村黃河干流 | 124 | 7 | 1971年 |
| 23 | 條城峽黃河大橋 | 白銀市水川鄉關家溝口黃河干流 | 156.44 | 10 | 1992年 |
| 24 | 青城黃河吊橋 | 榆中縣青城鄉黃河干流 | 180 | 4.50 | 1987年 |
| 25 | 深安黃河大橋 | 1320米 | 30米 | 2014年 | |
| 26 | 元通黃河大橋 | 459米 | 2014年 | ||
| 27 | 雁白黃河大橋 |
3796.448米 (路線) |
2015年 |